Artículo
Ref.: CAPRI100F/V

Imagen no contractual
| MURAL/ REFRIGERATOR | CAPRIFV/100 |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / WORKING TEMPERATURE | +7ºC ÷ -1ºC |
| DIMENSIONES / DIMENSIONS | L 1060 AN 855 / AL 1945 |
| POTENCIA ABSORBIDA ILUMINACIÓN/ POWER ABSORBED BY LIGHTING | 20W |
| POTENCIA GLOBAL VENTILADO (GRUPO INCORPORADO) / TOTAL ABSORBER POWER (VENTILATED) BUILT IN UNIT | 1732W |
| POTENCIA GLOBAL VENTILADO (GRUPO REMOTO) / TOTAL ABSORBER POWER (VENTILATED) REMOTE VERSION | 65W |
| POTENCIA UTIL GRUPO INCORPORADO RENDIMIENTO WATT A -10ºC/ USEFUL POWERS FOR GROUPS,YIELD IN WATT TO -10ºC | 1300W |
| TENSIÓN DE USO / TENSION | Volt 220/230 / 50Hz |
| POTENCIA FRIGORÍFICA/ REFRIGERATING POWER | 1100W/metro |
| GAS REFRIGERANTE /REFRIGERATING GAS | R404A |
| SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN standard /STANDARD DISPLAY SURFACE | 1.8m2 |
| FUSIBLE / FUSE | 10A |
| LARGO TOTAL INCLUIDO LATERALES (ESPESOR 5 CM) / LENGHT (INCL. SIDE -WALLS)(SIDE -WALL 5 cm THICK) | 1060 mm |
| PESO TOTAL (EMBALADO) (PESO LATERALES 120 Kg) / TOTAL WEIGHT (WITH PACKING) | 180Kg |
Precio (IVA no incluido):
2.649,15 €

Français