Artículo
Ref.: CAPRI250

Imagen no contractual
| MURAL/ REFRIGERATOR | CAPRILS/250 |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / WORKING TEMPERATURE | +7ºC ÷ -1ºC |
| DIMENSIONES / DIMENSIONS | L 2600 AN 855 / AL 1945 |
| POTENCIA ABSORBIDA ILUMINACIÓN/ POWER ABSORBED BY LIGHTING | 80W |
| POTENCIA GLOBAL VENTILADO (GRUPO INCORPORADO) / TOTAL ABSORBER POWER (VENTILATED) BUILT IN UNIT | 2499W |
| POTENCIA GLOBAL VENTILADO (GRUPO REMOTO) / TOTAL ABSORBER POWER (VENTILATED) REMOTE VERSION | 265W |
| POTENCIA UTIL GRUPO INCORPORADO RENDIMIENTO WATT A -10ºC/ USEFUL POWERS FOR GROUPS,YIELD IN WATT TO -10ºC | 2750W |
| TENSIÓN DE USO / TENSION | Volt 220/230 / 50Hz |
| POTENCIA FRIGORÍFICA/ REFRIGERATING POWER | 1100W/metro |
| GAS REFRIGERANTE /REFRIGERATING GAS | R404A |
| SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN standard /STANDARD DISPLAY SURFACE | 4.58m2 |
| FUSIBLE / FUSE | 24A |
| LARGO TOTAL INCLUIDO LATERALES (ESPESOR 5 CM) / LENGHT (INCL. SIDE -WALLS)(SIDE -WALL 5 cm THICK) | 2600 mm |
| PESO TOTAL (EMBALADO) (PESO LATERALES 120 Kg) / TOTAL WEIGHT (WITH PACKING) | 400Kg |
Precio (IVA no incluido):
4.415,25 €
