Artículo
Ref.: UV2001/100V

Imagen no contractual
| VITRINA/ REFRIGERATOR | UV2100/100 |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / WORKING TEMPERATURE | +5ºC ÷ -1ºC |
| VOLUMEN EN LITROS RESERVA / RESERVE VOLUME | 156L |
| DIMENSIONES / DIMENSIONS | L 1060 / AN 1138 / AL 1260 |
| POTENCIA ABSORBIDA ILUMINACIÓN/ POWER ABSORBED BY LIGHTING | 20W |
| TENSIÓN DE USO / TENSION | Volt 220 / 50Hz |
| POTENCIA FRIGORÍFICA/ REFRIGERATING POWER | 400W/metro |
| GAS REFRIGERANTE /REFRIGERATING GAS | R404A |
| POTENCIA GLOBAL ESTATICO /OVERALL POWER STATIC | 1086 |
| POTENCIA GLOBAL BAJA VENTILACIÓN / OVERAL POWER LOW VENTILATION | 454W |
| POTENCIA GLOBAL VENTILADO / OVERALL POWER VENTILATED | 455W |
| SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ESTÁTICO Y BAJA TEMPERATURA / DISPLAY AREA STATIC AND LOW VENTILATION | 0,73 m2 |
| SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN VENTILADO / REFRIGERATED DISPLAY AREA | 0,84 m2 |
| NUMERO DE PUERTAS / STOREGE DOOR QUANTITY | 1 |
| PESO GLOBAL EMBALADO / TOTAL WEIGHT (WITH PACKING) | 130Kg |
Precio (IVA no incluido):
3.541,39 €
